Женский зал
Профессиональные парикмахерские услуги – стрижки, окрашивания и уходы за волосами выполняются ТОП-стилистами и стилистами салона красоты Анжелики Суворовой!
Следите за нашими АКЦИЯМИ!
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 3 500 | 6 000 |
| средние волосы | | 4 000 | 7 000 |
| длинные волосы | | 4 500 | 8 000 |
| сверхдлинные волосы | | 5 500 | 10 000 |
| стрижка челки | | 1 000 | 1 500 |
| | стилист | топ-стилист |
| Мытье волос + сушка | | 1 800 | 3 000 |
| короткие волосы | | 2 500 | 4 000 |
| средние волосы | | 3 000 | 4 500 |
| длинные волосы | | 3 500 | 5 000 |
| сверхдлинные волосы | | 4 500 | 6 500 |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 3 300 | 5 000 |
| средние волосы | | 3 800 | 6 000 |
| длинные волосы | | 4 500 | 7 000 |
| сверхдлинные волосы | | 5 800 | 9 000 |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 3 500 | 6 000 |
| средние волосы | | 4 000 | 7 000 |
| длинные волосы | | 5 000 | 8 000 |
| сверхдлинные волосы | | 6 500 | 10 500 |
| Макияж | | | Визажист |
| вечерний | | | 4 000 |
| дневной | | | 4 000 |
| свадебный | | | от 5 500 |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 5 000 | 7 800 |
| средние волосы | | 5 900 | 8 800 |
| длинные волосы | | 6 900 | 9 800 |
| сверхдлинные волосы | | 8 900 | 12 700 |
*Цена указана за работу, без учета красителя. Стоимость красителя 29 рублей -1 грамм. | | | |
| (от 2-х тонов) | | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 6 500 | 10 500 |
| средние волосы | | 7 500 | 12 000 |
| длинные волосы | | 8 500 | 13 500 |
| сверхдлинные волосы | | от 11 000 | от 17 500 |
*Цена указана за работу, без учета красителя. Стоимость красителя 29 рублей -1 грамм. | | | |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 6500-9500 | 10000-14000 |
| средние волосы | | 7500-11000 | 12000-16000 |
| длинные волосы | | 10000-13500 | 15000-20000 |
| сверхдлинные волосы | | 13500-17500 | 20000-25000 |
| частичное (5-8 прядей) | | 3500-4500 | 4000-6000 |
*Цена указана за работу, без учета красителя. Стоимость красителя 29 рублей -1 грамм. | | | |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 2 700 | 4 000 |
| средние волосы | | 3 300 | 4 700 |
| длинные волосы | | 3 80 | 5 200 |
| сверхдлинные волосы | | 5 000 | 6 700 |
*Цена указана за работу, без учета красителя. Стоимость красителя 29 рублей -1 грамм. | | | |
| | стилист | топ-стилист |
| средние волосы | | 9000-12000 | 15000-20000 |
| длинные волосы | | 13000-16000 | 20000-25000 |
| сверхдлинные волосы | | 16000-20000 | 27000-35000 |
*Цена указана за работу, без учета красителя. Стоимость красителя 29 рублей -1 грамм. | | | |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 6 000 | 8 000 |
| средние волосы | | 6 000 | 8 000 |
| длинные волосы | | 6 000 | 8 000 |
1 гр – 32 р | | | |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 4 000 | 5 000 |
| средние волосы | | 4 500 | 5 000 |
| длинные волосы | | 5 000 | 5 500 |
| сверхдлинные волосы | | 6 500 | 7 000 |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 3 500 | 4 500 |
| средние волосы | | 4 000 | 5 500 |
| длинные волосы | | 4 500 | 6 500 |
* + дополнительный расход 500 р. за La Biosthetique Protection Cheveux Complexe 1 Concentrate - Ампульный концентрат с мощным молекулярным комплексом защиты волос | | | |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 1 900 | 2 300 |
| средние волосы | | 2 200 | 2 900 |
| длинные волосы | | 2 500 | 3 500 |
| сверхдлинные волосы | | 3 250 | 4 550 |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 3 500 | 4 500 |
| средние волосы | | 4 000 | 5 500 |
| длинные волосы | | 4 500 | 6 500 |
| | стилист | топ-стилист |
| средние волосы | | 2 500 | 3 000 |
| длинные волосы | | 3 000 | 3 500 |
| сверхдлинные волосы | | 4 000 | 4 500 |
расход препарата 1 гр. маска L’Alga — 30 р. 1 мл Safeguarg — 100 р. | | | |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 2 700 | 3 500 |
| средние волосы | | 3 500 | 4 200 |
| длинные волосы | | 4 200 | 5 200 |
| сверхдлинные волосы | | 5 450 | 6 750 |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 2 900 | 3 900 |
| средние волосы | | 3 500 | 4 500 |
| длинные волосы | | 3 900 | 5 000 |
| сверхдлинные волосы | | 5 000 | 6 500 |
| | | 1 мл. 160 р |
| | стилист | топ-стилист |
| | 2 500* | 2 500* |
| | | *стрижка и укладка не входят в стоимость |
| | стилист | топ-стилист |
| средние волосы | | 6 000 | 6 000 |
| длинные волосы | | 7 000 | 7 000 |
| сверхдлинные волосы | | 8 000 | 8 000 |
| | стилист | топ-стилист |
| короткие волосы | | 1 500 | 2 000 |
| средние волосы | | 2 000 | 2 500 |
| длинные волосы | | 2 500 | 3 000 |
* окончательную стоимость услуги определяет мастер.